NSR Formel
NSR Formel Rennserie (Do/Ha) 2024
1. Rennen 03.02.2024 (Do-Brackel)
Hier nun das Ergebnis vom 1. Rennen
Platz | IG | Name | Runden | Punkte |
1. | Dortmund-Brackel | Brodzi | 149,72 | 40 |
2. | Dortmund-Brackel | Uwe H. | 149,02 | 38 |
3. | Dortmund-Brackel | Jens N. | 147,53 | 36 |
4. | Dortmund-Brackel | Damian | 146,57 | 34 |
5. | Dortmund-Brackel | Jochen W. | 141,31 | 32 |
6. | Hagen | Ralf F. | 139,83 | 30 |
7. | Gast | Hans B. | 138,73 | 28 |
8. | Dortmund-Brackel | Claus | 137,88 | 26 |
9. | Hagen | Carsten | 119,54 | 24 |
10. | Hagen | Peter B. | 119,51 | 22 |
2. Rennen 02.03.2024 (Hagen)
Hier nun das Ergebnis vom 2. Rennen
Platz | IG | Name | Runden | Punkte |
1. | Hagen | Jürgen P. | 191,80 | 40 |
2. | Do-Brackel | Brodzi | 191,62 | 38 |
3. | Hagen | Ralf H. | 185,63 | 36 |
4. | Hagen | Bernd | 184,65 | 34 |
5. | Do-Brackel | Jens N. | 182,18 | 32 |
6. | Do-Brackel | Jochen W. | 177,79 | 30 |
7. | Hagen | Dirk P. | 177,44 | 28 |
8. | Hagen | Peter B. | 175,62 | 26 |
3. Rennen 06.04.2024 (Do-Brackel)
Hier nun das Ergebnis vom 3. Rennen
Platz | Name | Runden | Punkte |
1. | Brodzi (Do) | 151,33 | 40 |
2. | Uwe H. (Do) | 149,45 | 38 |
3. | Jürgen P. (Ha) | 147,83 | 36 |
4. | Jens N. (Do) | 147,34 | 34 |
5. | Jochen W. (Do) | 144,54 | 32 |
6. | Hans B. (Gast) | 144,10 | 30 |
7. | Andre P. (Do) | 140,03 | 28 |
4. Rennen 01.06.2024 (Do-Brackel)
ausgefallen
5. Rennen 06.07.2024 (Hagen)
ausgefallen
6. Rennen 21.09.2024 (Hagen)
7. Rennen 02.11.2024 (Do-Brackel)
8. Rennen 30.11.2024 (Hagen)
Ges.Erg. NSR Formel
NSR Formel Rennserie (Do/Ha) 2024
Hier nun das Ergebnis nach dem 3. Rennen
Stand vom 06.04.2024
Platz | IG | Name | Mitgefahrene Rennen - Streicher | Punkte |
1. | Dortmund-Brackel | Brodzi | 3 - 0 | 118 |
2. | Dortmund-Brackel | Jens N. | 3 - 0 | 102 |
3. | Dortmund-Brackel | Jochen W. | 3 - 0 | 94 |
4. | Hagen | Jürgen P. | 2 - 0 | 76 |
5. | Dortmund-Brackel | Uwe H. | 2 - 0 | 76 |
6. | Hagen | Ralf H. | 2 - 0 | 66 |
7. | Gast | Hans B. | 2 - 0 | 58 |
8. | Hagen | Peter B. | 2 - 0 | 48 |
9. | Dortmund-Brackel | Damian | 1 - 0 | 34 |
10. | Hagen | Bernd | 1 - 0 | 34 |
11. | Hagen | Dirk P. | 1 - 0 | 28 |
12. | Dortmund-Brackel | Andre P. | 1 - 0 | 28 |
13. | Dortmund-Brackel | Claus T. | 1 - 0 | 26 |
14. | Gast | Carsten | 1 - 0 | 24 |
Revo Slot
Revo Slot GT Rennserie (Do / Ha) 2024
1. Rennen 03.02.2024 (Do-Brackel)
Hier nun das Ergebnis vom 1. Rennen
Platz | IG | Name | Runden | Punkte |
1. | Dortmund-Brackel | Uwe H. | 141,73 | 40 |
2. | Dortmund-Brackel | Damian | 137,74 | 38 |
3. | Dortmund-Brackel | Brodzi | 136,33 | 36 |
4. | Dortmund-Brackel | Jens N. | 135,74 | 34 |
4. | Dortmund-Brackel | Jochen | 135,74 | 34 |
6. | Hagen | Ralf H. | 132,51 | 30 |
7. | Gast | Hans B. | 131,07 | 28 |
8. | Dortmund-Brackel | Claus | 130,84 | 26 |
9. | Gast | Carsten | 121,58 | 24 |
10. | Hagen | Peter B. | 111,33 | 22 |
2. Rennen 02.03.2024 (Hagen)
Hier nun das Ergebnis vom 2. Rennen
Platz | IG | Name | Runden | Punkte |
1. | Hagen | Ralf H. | 182,66 | 40 |
2. | Do-Brackel | Brodzi | 182,47 | 38 |
3. | Do-Brackel | Uwe H. | 179,77 | 36 |
4. | Hagen | Jürgen P. | 177,39 | 34 |
5. | Do-Brackel | Jens N. | 176,20 | 32 |
6. | Hagen | Bernd | 175,45 | 30 |
7. | Do-Brackel | Jochen W. | 175,12 | 28 |
8. | Hagen | Peter B. | 165,21 | 26 |
9. | Hagen | Dirk P. | 159,89 | 24 |
3. Rennen 06.04.2024 (Do-Brackel)
Hier nun das Ergebnis vom 3. Rennen
Platz | IG | Name | Runden | Punkte |
1. | Do-Brackel | Uwe H. | 145,73 | 40 |
2. | Do-Brackel | Brodzi | 142,95 | 38 |
3. | Do-Brackel | Jochen W. | 139,30 | 36 |
4. | Do-Brackel | Andre P. | 138,83 | 34 |
5. | Do-Brackel | Jens N. | 136,58 | 32 |
6. | Gast | Hans B. | 133,82 | 30 |
7. | Hagen | Jürgen P. | 131,94 | 28 |
4. Rennen 01.06.2024 (Do-Brackel)
ausgefallen
5. Rennen 06.07.2024 (Hagen)
ausgefallen
6. Rennen 21.09.2024 (Hagen)
7. Rennen 02.11.2024 (Do-Brackel)
8. Rennen 30.11.2024 (Hagen)
Ges.Erg. Revo Slot
Revo Slot GT Rennserie (Do / Ha) 2024
Hier nun das Ergebnis nach dem 3. Rennen
Stand vom 06.04.2024
Platz | IG | Name | Mitgefahrene Rennen - Streicher | Punkte |
1. | Dortmund-Brackel | Uwe H. | 3 - 0 | 116 |
2. | Dortmund-Brackel | Brodzi | 3 - 0 | 112 |
3. | Dortmund-Brackel | Jochen W. | 3 - 0 | 98 |
4. | Dortmund-Brackel | Jens N. | 3 - 0 | 98 |
5. | Hagen | Ralf H. | 2 - 0 | 70 |
6. | Hagen | Jürgen P. | 2 - 0 | 62 |
7. | Gast | Hans B. | 2 - 0 | 58 |
8. | Hagen | Peter B. | 2 - 0 | 48 |
9. | Dortmund-Brackel | Damian | 1 - 0 | 38 |
10. | Hagen | Bernd | 1 - 0 | 30 |
11. | Dortmund-Brackel | Andre P. | 1 - 0 | 30 |
12. | Dortmund-Brackel | Claus | 1 - 0 | 26 |
13. | Gast | Carsten | 1 - 0 | 24 |
14. | Hagen | Dirk P. | 1 - 0 | 24 |
GT 3
GT 3 (Spurtreuen Dortmund / Slotcarfreunde Hagen) 2024
1. Rennen 20.01.2024 (Hagen)
Hier nun das Ergebnis vom 1.Rennen
Platz | IG | Name | Punkte | Runden |
1 | Hagen | Jürgen P. | 40 | 194,78 |
2 | Dortmund-Brackel | Jens N. | 38 | 191,53 |
3 | Hagen | Ralf H. | 36 | 188,22 |
4 | Hagen | Dirk C. | 34 | 186,51 |
5 | Dortmund-Brackel | Jochen W. | 32 | 186,27 |
6 | Dortmund-Brackel | Brodzi | 30 | 185,42 |
7 | Gast | Hans B. | 28 | 183,06 |
8 | Hagen | Bernd | 26 | 178,96 |
9 | Hagen | Carsten | 24 | 173,60 |
10 | Dortmund-Brackel | Eberhard | 22 | 169,34 |
11 | Hagen | Peter B. | 20 | 163,99 |
12 | Hagen | Matz | 20 | 153,42 |
2. Rennen 17.02.2024 (Do-Brackel)
Hier nun das Ergebnis vom 2.Rennen
Platz | IG | Name | Punkte | Runden |
1 | Dortmund-Brackel | Brodzi | 40 | 147,56 |
2 | Dortmund-Brackel | Jens N. | 38 | 144,54 |
3 | Dortmund-Brackel | Andre | 36 | 143,51 |
4 | Hagen | Jürgen | 34 | 142,92 |
5 | Dortmund-Brackel | Jochen W. | 32 | 141,56 |
6 | Gast | Hans B. | 30 | 139,91 |
7 | Dortmund-Brackel | Hans P. | 28 | 135,37 |
8 | Gast | Eberhard | 26 | 127,91 |
3. Rennen 16.03.2024 (Hagen)
Hier nun das Ergebnis vom 3.Rennen
Platz | IG | Name | Punkte | Runden |
1. | Hagen | Jürgen P. | 40 | 197,76 |
2. | Do-Brackel | Brodzi | 38 | 192,48 |
3. | Do-Brackel | Jens N. | 36 | 191,65 |
4. | Hagen | Dirk C. | 34 | 186,28 |
5. | Hagen | Ralf H. | 32 | 185,85 |
6. | Do-Brackel | Jochen W. | 30 | 185,44 |
7. | Hagen | Peter B. | 28 | 177,79 |
8. | Hagen | Bernd | 26 | 176,02 |
9. | Hagen | Matz | 24 | 153,58 |
4. Rennen 18.05.2024 (Do-Brackel)
Hier nun das Ergebnis vom 4.Rennen
Platz | IG | Name | Punkte | Runden |
1. | Hagen | Jürgen | 40 | 143,54 |
2. | Dortmund | Andre P. | 38 | 143,11 |
3. | Dortmund | Jens N. | 36 | 142,13 |
4. | Gast | Hans B. | 34 | 140,69 |
5. | Dortmund | Jochen W. | 32 | 139,73 |
6. | Hagen | Peter B. | 30 | 123,66 |
5. Rennen 29.06.2024 (Hagen)
Hier nun das Ergebnis vom 5.Rennen
Platz | IG | Name | Punkte | Runden |
1. | Hagen | Jürgen P. | 40 | 140,13 |
2. | Hagen | Ralf H. | 38 | 138,25 |
3. | Dortmund | Jens N. | 36 | 136,69 |
4. | Dortmund | Jochen W. | 34 | 134,57 |
5. | Dortmund | Brodzi | 32 | 134,36 |
6. | Hagen | Dirk C. | 30 | 130,61 |
7. | (Gast) | Hans B. | 28 | 129,16 |
8. | Hagen | Pitti | 26 | 126,63 |
9. | (Gast) | Eberhard | 24 | 121,99 |
10. | Hagen | Peter B. | 22 | 121,06 |
11. | Dortmund | Joschi | 20 | 109,13 |
6. Rennen 07.09.2024 (Do-Brackel)
7. Rennen 12.10.2024 (Hagen)
8. Rennen 14.12.2024 (Do-Brackel)
Ges.Erg. GT 3
GT 3 (Spurtreuen Dortmund / Slotcarfreunde Hagen) 2024
Hier nun das Ergebnis nach dem 5.Rennen mit zwei Streichergebnissen
Stand: 29.06.2024
Platz | IG | Name | Mitgefahrene Rennen - Streicher | Punkte |
1. | Hagen | Jürgen P. | 5 - 0 | 194 |
2. | Dortmund-Brackel | Jens N. | 5 - 0 | 184 |
3. | Dortmund-Brackel | Jochen W. | 5 - 0 | 160 |
4. | Dortmund-Brackel | Brodzi | 4 - 0 | 140 |
5. | Gast | Hans B. | 4 - 0 | 120 |
6. | Hagen | Ralf H. | 3 - 0 | 106 |
7. | Hagen | Peter B. | 4 - 0 | 100 |
8. | Hagen | Dirk C. | 3 - 0 | 98 |
9. | Dortmund-Brackel | Andre | 2 - 0 | 74 |
10. | Dortmund-Brackel | Eberhard | 3 - 0 | 72 |
11. | Hagen | Bernd | 2 - 0 | 52 |
12. | Hagen | Matz | 2 - 0 | 42 |
13. | Dortmund-Brackel | Hans P. | 1 - 0 | 28 |
14. | Hagen | Pitt | 1 - 0 | 26 |
15. | Hagen | Carsten | 1 - 0 | 24 |
16. | Dortmund-Brackel | Joschi | 1 - 0 | 20 |
Classic
Classic (Spurtreuen Dortmund / Slotcarfreunde Hagen) 2024
1.Rennen 20.01.2024 (Hagen)
Hier nun das Ergebnis vom 1.Rennen
Platz | IG | Name | Punkte | Runden |
1 | Hagen | Jürgen P. | 40 | 195,95 |
2 | Hagen | Dirk C. | 38 | 190,04 |
3 | Dortmund-Brackel | Brodzi | 36 | 189,84 |
4 | Hagen | Ralf H. | 34 | 187,41 |
5 | Dortmund-Brackel | Jochen W. | 32 | 186,87 |
6 | Dortmund-Brackel | Jens N. | 30 | 186,45 |
7 | Gast | Hans B. | 28 | 184,60 |
8 | Hagen | Bernd | 26 | 170,91 |
9 | Hagen | Peter B. | 24 | 167,41 |
10 | Dortmund-Brackel | Eberhard | 22 | 163,05 |
11 | Hagen | Carsten | 20 | 162,80 |
12 | Hagen | Matz | 18 | 160,83 |
2.Rennen 17.02.2024 (Do-Brackel)
Hier nun das Ergebnis vom 2.Rennen
Platz | IG | Name | Punkte | Runden |
1. | Dortmund-Brackel | Brodzi | 40 | 149,93 |
2. | Hagen | Jürgen | 38 | 146,83 |
3. | Dortmund-Brackel | Jens N. | 36 | 144,53 |
4. | Dortmund-Brackel | Andre | 34 | 142,83 |
5. | Dortmund-Brackel | Jochen | 32 | 141,27 |
6. | Dortmund-Brackel | Hans P. | 30 | 139,20 |
7. | Gast | Hans B. | 28 | 131,83 |
8. | Gast | Eberhard | 26 | 129,06 |
3.Rennen 16.03.2024 (Hagen)
Hier nun das Ergebnis vom 3.Rennen
Platz | IG | Name | Punkte | Runden |
1. | Hagen | Jürgen | 40 | 201,28 |
2. | Hagen | Ralf H. | 38 | 197,28 |
3. | Do-Brackel | Jens | 36 | 194,96 |
4. | Do-Brackel | Jochen W. | 34 | 192,47 |
5. | Hagen | Dirk C. | 32 | 191,89 |
6. | Do-Brackel | Brodzi | 30 | 188,75 |
7. | Hagen | Bernd | 28 | 179,37 |
4.Rennen 18.05.2024 (Do-Brackel)
Hier nun das Ergebnis vom 4.Rennen
Platz | IG | Name | Punkte | Runden |
1. | Hagen | Jürgen | 40 | 146,75 |
2. | Dortmund | Jens N. | 38 | 145,49 |
3. | Dortmund | Andre P. | 36 | 143,55 |
4. | Dortmund | Jochen W. | 34 | 141,01 |
5. | Gast | Hans B. | 32 | 133,11 |
6. | Hagen | Peter B. | 30 | 123,82 |
5.Rennen 29.06.2024 (Hagen)
Hier nun das Ergebnis vom 5.Rennen
Platz | IG | Name | Punkte | Runden |
1. | Hagen | Jürgen | 40 | 143,57 |
2. | Dortmund | Jens N. | 38 | 139,62 |
3. | Dortmund | Brodzi | 36 | 137,17 |
4. | Hagen | Dirk C. | 34 | 135,97 |
5. | Dortmund | Jochen W. | 32 | 135,31 |
6. | Hagen | Ralf H. | 30 | 133,67 |
7. | Gast | Hans B. | 28 | 132,60 |
8. | Gast | Eberhard | 26 | 124,90 |
9. | Hagen | Peter B. | 24 | 124,65 |
10. | Dortmund | Joschi | 22 | 116,58 |
6.Rennen 07.09.2024 (Do-Brackel)
7.Rennen 12.10.2024(Hagen)
8.Rennen 14.12.2024 (Do-Brackel)
Ges.Erg. Classic
Classic (Spurtreuen Dortmund / Slotcarfreunde Hagen)2024
Hier nun das Ergebnis nach dem 5. Rennen mit zwei Streichergebnissen
Stand: 29.06.2024
Platz | IG | Name | Mitgefahrende Rennen - Streicher | Punkte |
1. | Hagen | Jürgen P. | 5 - 0 | 198 |
2. | Dortmund-Brackel | Jens N. | 5 - 0 | 178 |
3. | Dortmund-Brackel | Jochen W. | 5 - 0 | 164 |
4. | Dortmund-Brackel | Brodzi | 4 - 0 | 142 |
5. | Gast | Hans B. | 4 - 0 | 116 |
6. | Hagen | Dirk C. | 3 - 0 | 104 |
7. | Hagen | Ralf H. | 3 - 0 | 102 |
8. | Hagen | Peter B. | 3 - 0 | 80 |
9. | Dortmund-Brackel | Eberhard | 3 - 0 | 74 |
10. | Dortmund-Brackel | Andre | 2 - 0 | 70 |
11. | Hagen | Bernd | 2 - 0 | 54 |
12. | Dortmund-Brackel | Hans P. | 1 - 0 | 30 |
13. | Dortmund-Brackel | Joschi | 1 - 0 | 22 |
14. | Hagen | Carsten | 1 - 0 | 20 |
15. | Hagen | Matz | 1 - 0 | 18 |
Indy 500
Indy 500 Policar (2024)
Rennen 03.08.2024 (Do-Brackel)
Hier nun das Ergebnis vom Indy 500
Platz | Name | Runden | Punkte | Fahrzeit |
1. | Uwe (Do) | 500 | 40 | 1:39:04,75 |
2. | Brodzi (Do) | 500 | 38 | 1:39:16,45 |
3. | Jochen (Do) | 500 | 36 | 1:41:17,08 |
4. | Hans P. (Gast) | 500 | 34 | 1:46:46,83 |
5. | Andre (Gast) | 500 | 32 | 1:51:10,64 |
6. | Joschi (Do) | 500 | 30 | 1:52:00,24 |
Stand: 03.08.2024
Nachtrennen
Nachtrennen (2023)
Zu unserem Nachtrennen 2023 hatten sich vier Teams angemeldet. Jeder Heimfahrer hatte einen Gastfahrer im Team, was viel Spannung versprach. Team1 waren Uwe + Hans P. (Gast), Team 2 waren Andre + Hans B. Rennkugel (Schwerte), Team 3 waren Jochen + Jürgen (Hagen) und Team 4 waren Jens + Eberhard (Gast). Jedes Team musste 3 mal 15 Min. auf jeder Spur fahren, somit eine reine Fahrzeit von 3 Std.
Pünklich um 17 Uhr wurde das Feld auf die Reise geschickt. Die ersten Runden waren etwas hecktisch, es gab den ein oder anderen Ablug, hatte sich dann aber schnell beruhigt und wurde zu einem tollen Rennen. Nach einigen Minuten konnte sich Uwe vom Team1 an die Spitze setzen und übergab sein Auto an Hans P., der den Vorsprung weiter ausbauen konnte. Bis zum vierten Lauf lag Team4 auf dem zweiten Platz, mussten dann aber Team3 an sich vorbei lassen. Zu diesem Zeitpunkt lag Team 2 mit über 10 Runden Rückstand auf dem 4. Platz. Ihr Fahrzeug konnte zu keiner Zeit die Wünsche des Teams erfüllen und viel immer weiter zurück.
Im zweiten Turn konnten Uwe und Hans P. ihren Vorsprung immer weiter ausbauen, der bis zum Ziel, auch Dank keines Defektes, auf 27 Rdn. vergrößert wurde. Team3 konnte sich auf dem 2.Platz behaupten, sie hatten durch einen Unfall einen kleinen Defekt, der aber durch einen Handgriff behoben werden konnte. Team4 viel aber durch Defekt zurück, die Motorlitze war am Leitkiel heraus gerutscht. Die Reparatur hat ca. 10 Runden gekostet, die am Ende nicht mehr aufzuholen waren. Die größten Probleme hatte aber Team2, erst kein Grip und plötzlich kein Licht mehr. Sie stiegen dann auf ihr T-Car um und brachten das Rennen so zu Ende.
Nach dem Rennen waren alle etwas Erschöpft, hatten aber ihren Spaß und die tolle Erfahrung unter Flutlicht gefahren zu sein. Hoffentlich wird es in 2024 wieder ein spannendes Nachtrennen, mit hoffentlich noch mehr Teams, geben.
Noch ein paar Daten :
Alle Teams fuhren mit einem BMW M1, 3x Scaleauto -1x Sideways.
Die schnellste Runde fuhr Uwe mit 11,786 Sec und 75 Rdn. in einen Turn.
Insgesamt wurden 3341,53 Rdn. gefahren mit einer Gesamtfahrstrecke von 135,33 KM
Stand: 09.12.2023
Platz | Team | Name | Runden | Punkte |
1. | Team 1 | Hans P. / Uwe H. | 868,43 | 40 |
2. | Team 3 | Jürgen P. / Jochen W. | 841,27 | 38 |
3. | Team 4 | Eberhard / Jens N. | 828,43 | 36 |
4. | Team 2 | Hans B. / Andre P. | 803,40 | 34 |
Langstrecke Fiat 500 2024
Langstrecke Fiat 500 (Spurtreuen Dortmund / Slotcarfreunde Hagen)2024
1.Rennen 20.04.2024 (Hagen)
Hier nun das Ergebnis vom 1.Rennen
Rang | Name | Platz | Punkte | Runden |
1. | Jürgen P. (Ha) | 1. | 40 | 642,90 |
2. | Ralf H. (Ha) | 2. | 38 | 627,02 |
3. | Uwe H. (Do) | 3. | 36 | 626,93 |
4. | Jochen W. (Do) | 4. | 34 | 611,40 |
5. | Frank S. (Gast) | 5. | 32 | 610,59 |
6. | Brodzi (Do) | 6. | 30 | 606,27 |
7. | Bernd (Ha) | 7. | 28 | 601,32 |
8. | Jens N. (Do) | 8. | 26 | 588,92 |
2.Rennen 24.08.2024 (Do-Brackel)
Hier nun das Ergebnis vom 2.Rennen
Rang | Name | Platz | Punkte | Runden |
1. | Brodzi (Do) | 1. | 40 | 489,79 |
2. | Uwe (Do) | 2. | 38 | 478,11 |
3. | Jürgen P. (Ha) | 3. | 36 | 472,05 |
4. | Jochen W. (Do) | 4. | 34 | 467,44 |
5. | Hans.B (Gast) | 5. | 32 | 429,68 |
ges.Langstrecke Fiat 500 2024
Langstrecke Fiat 500 (Spurtreuen Dortmund / Slotcarfreunde Hagen)2024
Hier nun das Ergebnis nach dem 2. Rennen
Stand: 24.08.2024 (ohne Streicher)
Rennen: | Hagen | Do-Brackel | ||||||||
Datum: | 20.04.24 | 24.08.24 | ||||||||
Rang | Name | Platz | Punkte | Runden | Platz | Punkte | Runden | Punkte ges. | Runden ges. | |
1. | Jürgen P. (Ha) | 1. | 40 | 642,90 | 3. | 36 | 472,05 | 76 | 1114,95 | |
2. | Uwe H. (Do) | 3. | 36 | 626,93 | 2. | 38 | 478,11 | 74 | 1105,04 | |
3 | Brodzi (Do) | 6. | 30 | 606,27 | 1. | 40 | 489,5 | 70 | 1095,77 | |
4. | Jochen W. (Do) | 4. | 34 | 611,40 | 4. | 34 | 467,44 | 68 | 1078,84 | |
5. | Ralf H. (Ha) | 2. | 38 | 627,02 | 0 | 0 | 0 | 38 | 627,02 | |
6. | Frank S. (Gast) | 5. | 32 | 610,59 | 0 | 0 | 0 | 32 | 610,59 | |
7. | Bernd (Ha) | 7. | 28 | 601,32 | 0 | 0 | 0 | 28 | 601,32 | |
8. | Jens N. (Do) | 8. | 26 | 588,92 | 0 | 0 | 0 | 26 | 588,92 | |
9. | Hans B. (Gast) | 0 | 0 | 0 | 5. | 32 | 429,68 | 32 | 429,68 | |
Rennen: | Hagen | Do-Brackel | ||||||||
Datum: | 20.04.24 | 24.08.24 |
Clubmeisterschaft 2024
Clubmeisterschaft (2024)
Stand: 03.08.2024 (ohne Streicher)
Rang | Name | NSR Formel (Do/Ha) | RevoSlot-Do/Ha | Indy500 | Nachtrennen | GT 3 (Do/Ha) | Classic (Do/Ha) | Fiat 500 Langstrecke | Pkt. ges. |
1. | Jens N. (Do) | 102 | 98 | 0 | 184 | 178 | 26 | 588 | |
2. | Jochen W. (Do) | 94 | 98 | 36 | 160 | 164 | 34 | 586 | |
3. | Brodzi (Do) | 118 | 112 | 38 | 140 | 142 | 30 | 580 | |
4. | Jürgen P. (Ha) | 76 | 62 | 0 | 194 | 198 | 40 | 570 | |
5. | Ralf H. (Ha) | 66 | 70 | 0 | 106 | 102 | 38 | 382 | |
6. | Hans B. (Gast) | 58 | 58 | 0 | 120 | 116 | 0 | 352 | |
7. | Peter B. (Ha) | 48 | 48 | 0 | 100 | 80 | 0 | 276 | |
8. | Uwe H. (Do) | 76 | 116 | 40 | 0 | 0 | 36 | 268 | |
9. | Andre (Do) | 28 | 30 | 0 | 74 | 70 | 0 | 202 | |
10. | Bernd (Ha) | 34 | 30 | 0 | 52 | 54 | 28 | 198 | |
11. | Dirk C. (Ha) | 0 | 0 | 0 | 104 | 70 | 0 | 174 | |
12. | Eberhard (Do) | 0 | 0 | 0 | 72 | 74 | 0 | 146 | |
13. | Carsten (Ha) | 24 | 24 | 0 | 24 | 20 | 0 | 92 | |
14. | Hans P. | 0 | 0 | 34 | 26 | 26 | 0 | 86 | |
15. | Damian (Do) | 34 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
16. | Joschi (Do) | 0 | 0 | 30 | 20 | 22 | 0 | 72 | |
17. | Matz (Ha) | 0 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0 | 54 | |
18. | Claus (Do) | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
19. | Dirk P. (Ha) | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
20. | Frank S. (Gast) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | |
21. | Andre (Gast) | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
22. | Pitti (Ha) | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
Clubmeisterschaft Historie
Clubmeisterschaft Historie ab: 2016
Stand: 03.08.2024 (ohne Streicher)
Jahr | Clubmeister Platz 1 | Clubmeister Platz 2 | Clubmeister Platz 3 |
2016 | Fino | ||
2017 | Brodzi | ||
2018 | Andre | ||
2019 | Brodzi | Andre | Ralf |
2020 | Andre + Jochen | Uwe | Brodzi |
2021 | Jürgen P.(Ha) | Jochen W. (Do) | Ralf H. (Ha) |
2022 | Jürgen P.(Ha) | Uwe (Do) | Jens (Do) |
2023 | Brodzi (Do) | Jochen W. (Do) | Jürgen P.(Ha) |
2024 | Jens N. (Do) | Jochen W. (Do) | Brodzi |
Archiv 2021
Archiv 2022
Archiv 2023
Ergebnis vom Quadrathlon in Moers am 11.11.2023
Für die 1. Teilnahme am Quadrathlon erreichten „Die Spurtreuen“ ein gutes Ergebnis.