BRM
Kampf der Zwerge Rennserie (Do/Ha)
1. Rennen 11.02.2023 (Do-Brackel)
Hier nun das Ergebnis vom 1. Rennen
Platz | IG | Name | Runden | Punkte |
1. | Dortmund-Brackel | Brodzi | 125,10 | 40 |
2. | Dortmund-Brackel | Jochen | 122,05 | 38 |
3. | Hagen | Jürgen P. | 119,31 | 36 |
4. | Gast | Damian | 116,09 | 34 |
5. | Gast | Claus | 107,16 | 32 |
2. Rennen 11.03.2023 (Hagen)
Hier nun das Ergebnis vom 2. Rennen
Platz | IG | Name | Runden | Punkte |
1. | Hagen | Jürgen P. | 173,66 | 40 |
2. | Do-Brackel | Brodzi | 168,80 | 38 |
3. | Do-Brackel | Jochen W. | 166,35 | 36 |
4. | Hagen | Abel | 160,77 | 34 |
5. | Do-Brackel | Damian | 158,41 | 32 |
6. | Hagen | Bernd | 156,29 | 30 |
7. | Do-Brackel | Claus | 150,36 | 28 |
8. | Hagen | Ralf H. | 144,29 | 26 |
9. | Hagen | Jonas | 121,35 | 24 |
3. Rennen 08.04.2023 (Do-Brackel)
Hier nun das Ergebnis vom 3. Rennen
Platz | Name | Runden | Punkte |
1. | Uwe H. (Do) | 125,74 | 40 |
2. | Brodzi (Do) | 124,74 | 38 |
3. | Damian (Do) | 121,65 | 36 |
4. | Jochen W. (Do) | 120,68 | 34 |
5. | Claus (Do) | 117,31 | 32 |
6. | Hans B. (Gast) | 113,87 | 30 |
4. Rennen 17.06.2023 (Do-Brackel)
Hier nun das Ergebnis vom 4. Rennen
Platz | Name | Runden | Punkte |
1. | Brodzi (Do) | 127,46 | 40 |
2. | Jens N. (Do) | 122,01 | 38 |
3. | Damian (Do) | 121,09 | 36 |
4. | Jochen (Do) | 120,60 | 34 |
5. | Hans B. (Gast) | 120,35 | 32 |
6. | Ralf H. (Ha) | 117,52 | 30 |
7. | Claus (Do) | 117,31 | 28 |
8. | Dirk P. (Ha) | 103,57 | 26 |
5. Rennen 26.08.2023 (Do-Brackel)
Hier nun das Ergebnis vom 5. Rennen
Platz | IG | Name | Runden | Punkte |
1. | Do-Brackel | Brodzi | 128,04 | 40 |
2. | Do-Brackel | Uwe H. | 126,23 | 38 |
3. | Do-Brackel | Jens N. | 121,05 | 36 |
4. | Gast | Hans B. | 118,92 | 34 |
5. | Do-Brackel | Jochen W. | 117,90 | 32 |
6. | Hagen | Ralf H. | 117,70 | 30 |
7. | Hagen | Jens N. | 110,90 | 28 |
6. Rennen 07.10.2023 (Hagen)
7. Rennen 04.10.2023 (Do-Brackel)
8. Rennen 02.12.2023 (Hagen)
Ges.Erg. BRM
Kampf der Zwerge (Do/Ha)
Hier nun das Ergebnis nach dem 5. Rennen
Stand vom 26.08.23
Platz | IG | Name | Mitgefahrene Rennen - Streicher | Punkte |
1. | Dortmund-Brackel | Brodzi | 5 | 196 |
2. | Dortmund-Brackel | Jochen | 5 | 174 |
3. | Dortmund-Brackel | Damian | 4 | 138 |
4. | Dortmund-Brackel | Claus | 4 | 120 |
5. | Gast | Hans B. | 3 | 96 |
6. | Hagen | Ralf H. | 3 | 86 |
7. | Dortmund-Brackel | Uwe H. | 2 | 78 |
8. | Hagen | Jürgen | 2 | 76 |
9. | Dortmund-Brackel | Jens N. | 2 | 74 |
10. | Hagen | Abel | 1 | 34 |
11. | Hagen | Bernd | 1 | 30 |
12. | Hagen | Jens N. | 1 | 28 |
13. | Hagen | Dir P. | 1 | 26 |
14 | Hagen | Jonas | 1 | 24 |
Revo Slot
Revo Slot GT Rennserie (Do / Ha)
1. Rennen 11.02.2023 (Do-Brackel)
Hier nun das Ergebnis vom 1. Rennen
Platz | IG | Name | Runden | Punkte |
1. | Dortmund-Brackel | Brodzi | 140,74 | 40 |
2. | Dortmund-Brackel | Jens | 136,00 | 38 |
3. | Dortmund-Brackel | Jochen | 133,12 | 36 |
4. | Hagen | Jürgen P. | 133,11 | 34 |
5. | Gast | Damian | 126,78 | 32 |
6. | Gast | Claus | 113,57 | 30 |
2. Rennen 11.03.2023 (Hagen)
Hier nun das Ergebnis vom 2. Rennen
Platz | IG | Name | Runden | Punkte |
1. | Hagen | Jürgen P. | 186,22 | 40 |
2. | Hagen | Ralf H. | 184,61 | 38 |
3. | Do-Brackel | Brodzi | 183,67 | 36 |
4. | Hagen | Bene | 183,25 | 34 |
5. | Do-Brackel | Jochen W. | 175,79 | 32 |
6. | Hagen | Ralle | 170,96 | 30 |
7. | Hagen | Bernd | 169,46 | 28 |
8. | Do-Brackel | Damian | 167,46 | 26 |
9. | Hagen | Marlis K. | 166,64 | 24 |
10. | Do-Brackel | Claus | 158,94 | 22 |
11. | Hagen | Abel | 158,65 | 20 |
12. | Hagen | Jonas | 124,14 | 18 |
3. Rennen 08.04.2023 (Do-Brackel)
Hier nun das Ergebnis vom 3. Rennen
Platz | IG | Name | Runden | Punkte |
1. | Do-Brackel | Uwe H. | 143,35 | 40 |
2. | Do-Brackel | Brodzi | 141,83 | 38 |
3. | Do-Brackel | Damian | 135,66 | 36 |
4. | Do-Brackel | Jochen W. | 134,95 | 34 |
5. | Gast | Hans B. | 132,10 | 32 |
6. | Do-Brackel | Claus | 130,09 | 30 |
4. Rennen 17.06.2023 (Do-Brackel)
Hier nun das Ergebnis vom 4. Rennen
Platz | IG | Name | Runden | Punkte |
1. | Do-Brackel | Jens N. | 136,13 | 40 |
2. | Do-Brackel | Damian | 135,07 | 38 |
3. | Do-Brackel | Brodzi | 134,13 | 36 |
4. | Do-Brackel | Jochen | 133,10 | 34 |
5. | Hagen | Ralf H. | 132,26 | 32 |
6. | Gast | Hans B. | 129,91 | 30 |
7. | Do-Brackel | Claus | 126,14 | 28 |
8 | Hagen | Dirk P. | 111,82 | 26 |
5. Rennen 26.08.2023 (Do-Brackel)
Hier nun das Ergebnis vom 5. Rennen
Platz | IG | Name | Runden | Punkte |
1. | Do-Brackel | Uwe H. | 142,90 | 40 |
2. | Do-Brackel | Brodzi | 140,65 | 38 |
3. | Do-Brackel | Jochen W. | 137,57 | 36 |
4. | Do-Brackel | Jens N. | 135,00 | 34 |
5. | Hagen | Ralf H. | 132,51 | 32 |
6. | Gast | Hans B. | 130,39 | 30 |
7. | Hagen | Jens N. | 124,66 | 28 |
6. Rennen 07.10.2023 (Hagen)
7. Rennen 04.10.2023 (Do-Brackel)
8. Rennen 02.12.2023 (Hagen)
Ges.Erg. Revo Slot
Revo Slot GT Rennserie (Do / Ha)
Hier nun das Ergebnis nach dem 5. Rennen
Stand vom 26.08.23
Platz | IG | Name | Mitgefahrene Rennen - Streicher | Punkte |
1. | Dortmund-Brackel | Brodzi | 5 | 188 |
2. | Dortmund-Brackel | Jochen | 5 | 172 |
3. | Dortmund-Brackel | Damian | 4 | 132 |
4. | Dortmund-Brackel | Jens N. | 3 | 112 |
5. | Dortmund-Brackel | Claus | 4 | 110 |
6. | Hagen | Ralf H. | 3 | 102 |
7. | Gast | Hans B. | 3 | 92 |
8. | Dortmund-Brackel | Uwe H. | 2 | 80 |
9. | Hagen | Jürgen P. | 2 | 74 |
10. | Hagen | Bene | 1 | 34 |
11. | Hagen | Ralle | 1 | 30 |
12. | Hagen | Bernd | 1 | 28 |
13. | Hagen | Jens N. | 1 | 28 |
14. | Hagen | Dirk P. | 1 | 26 |
15. | Hagen | Marlis K. | 1 | 24 |
16. | Hagen | Abel | 1 | 20 |
17. | Hagen | Jonas | 1 | 18 |
NSR GT 3
NSR GT 3 (Spurtreuen Dortmund / Slotcarfreunde Hagen) 2023
1. Rennen 28.01.2023 (Hagen)
Zum Saisonstart der „NSR GT3 Serie“ in Hagen nahmen gleich 14 Fahrer teil. Darunter waren auch 4 Neueinsteiger. Jürgen fuhr auf seiner Heimbahn mit 142,81 Runden vor Jens (Do) und Brodzi (Do) den Sieg ein. Unter den Neueinsteiger war ein 12-jähriger (Damian), der sicher zum 1. mal seine Runden fuhr. Das nächste Rennen findet am 25.02.2023 in Dortmund-Brackel statt.
Hier nun das Ergebnis vom 1.Rennen
Platz | IG | Name | Punkte | Runden |
1 | Hagen | Jürgen P. | 40 | 141,81 |
2 | Dortmund-Brackel | Jens N. | 38 | 137,67 |
3 | Dortmund-Brackel | Brodzi | 36 | 136,61 |
4 | Dortmund-Brackel | Uwe H. | 34 | 134,80 |
5 | Hagen | Bene | 32 | 132,14 |
6 | Dortmund-Brackel | Andre P. | 30 | 131,58 |
7 | Hagen | Ralf H. | 28 | 130,62 |
8 | Hagen | Dirk P. | 26 | 129,60 |
9 | Hagen | Dirk C. | 24 | 126,08 |
10 | Hagen | Ralle | 22 | 125,92 |
11 | Gast | Eberhard | 20 | 124,58 |
12 | Dortmund-Brackel | Jochen W. | 18 | 123,17 |
13 | Gast | Hans P. | 16 | 118,02 |
14 | Gast | Damian | 14 | 117,35 |
2. Rennen 25.02.2023 (Do-Brackel)
Hier nun das Ergebnis vom 2.Rennen
Platz | IG | Name | Punkte | Runden |
1 | Dortmund-Brackel | Uwe H. | 40 | 105,31 |
2 | Dortmund-Brackel | Andre P. | 38 | 105.12 |
3 | Dortmund-Brackel | Jens N. | 36 | 104,11 |
4 | Hagen | Jürgen | 34 | 103,49 |
5 | Dortmund-Brackel | Jochen W. | 32 | 100,64 |
6 | Dortmund-Brackel | Damian | 30 | 97,33 |
7 | Gast | Eberhard | 28 | 94,15 |
8 | Dortmund-Brackel | Claus | 26 | 93,32 |
9 | Hagen | Ralf H. | 24 | 92,43 |
10 | Hagen | Bernd | 22 | 89,50 |
11. | Hagen | Dirk P. | 20 | 88,92 |
12. | Gast | Eric | 18 | 75,65 |
13. | Gast | Matz | 16 | 59,55 |
3. Rennen 25.03.2023 (Hagen)
Hier nun das Ergebnis vom 3. Rennen
Platz | IG | Name | Punkte | Runden |
1. | Hagen | Jürgen P. | 40 | 192,89 |
2. | Do-Brackel | Brodzi | 38 | 191,39 |
3. | Hagen | Jens N. | 36 | 187,55 |
4. | Hagen | Dirk C. | 34 | 182,79 |
5. | Do-Brackel | Jochen W. | 32 | 181,79 |
6. | Hagen | Ralle | 30 | 180,36 |
7. | Hagen | Ralf H. | 28 | 180,35 |
8. | Do-Brackel | Andre P. | 26 | 178,79 |
9. | Hagen | Dirk P. | 24 | 177,59 |
10. | Do-Brackel | Damian | 22 | 176,35 |
11. | Hagen | Bernd | 20 | 173,16 |
12. | Do-Brackel | Claus | 18 | 161,46 |
4. Rennen 03.06.2023 (Do-Brackel)
Hier nun das Ergebnis vom 4. Rennen
Platz | IG | Name | Punkte | Runden |
1. | Dortmund | Uwe H. | 40 | 148,83 |
2. | Dortmund | Andre P. | 38 | 147,65 |
3. | Dortmund | Jens N. | 36 | 145,83 |
4. | Dortmund | Brodzi | 34 | 145,75 |
5. | Hagen | Jürgen | 32 | 145,57 |
6. | Dortmund | Damian T. | 30 | 143,74 |
7. | Dortmund | Claus T. | 28 | 136,92 |
8. | Hagen | Ralf H. | 26 | 133,04 |
9. | Gast | Eberhard | 24 | 129,55 |
10. |
5. Rennen 05.08.2023 (Hagen)
Hier nun das Ergebnis vom 5. Rennen
Platz | IG | Name | Punkte | Runden |
1. | Dortmund | Brodzi | 40 | 198,66 |
2. | Hagen | Jürgen P. | 38 | 194,03 |
3. | Hagen | Jens N. | 36 | 190,87 |
4. | Hagen | Bene | 34 | 190,04 |
5. | Hagen | Dirk C. | 32 | 189,76 |
6. | Dortmund | Andre . | 30 | 187,63 |
7. | Hagen | Dirk P. | 28 | 181,76 |
8. | Hagen | Ralf H. | 26 | 180,26 |
9. | Hagen | Ralle | 24 | 178,85 |
10. | Dortmund | Jochen W. | 22 | 177,93 |
11. | (Gast) | Hans B. | 20 | 173,94 |
6. Rennen 23.09.2023 (Do-Brackel)
7. Rennen 21.10.2023 (Hagen)
8. Rennen 18.11.2023 (Do-Brackel)
Ges.Erg. NSR GT 3
NSR GT 3 (Spurtreuen Dortmund / Slotcarfreunde Hagen) 2023
Hier nun das Ergebnis nach dem 5.Rennen
Stand: 05.08.2023
Platz | IG | Name | Mitgefahrene Rennen - Streicher | Punkte |
1. | Hagen | Jürgen P. | 5 | 184 |
2. | Dortmund-Brackel | Andre P. | 5 | 162 |
3. | Dortmund-Brackel | Brodzi | 4 | 148 |
4. | Hagen | Ralf H. | 4 | 132 |
5. | Dortmund-Brackel | Uwe H. | 3 | 114 |
6. | Dortmund-Brackel | Jens N. | 3 | 110 |
7. | Dortmund-Brackel | Jochen W. | 4 | 104 |
8. | Hagen | Dirk P. | 4 | 98 |
9. | Dortmund-Brackel | Damian T. | 4 | 96 |
10. | Hagen | Dirk C. | 3 | 90 |
11. | Hagen | Ralle | 3 | 76 |
12. | Dortmund-Brackel | Claus T. | 3 | 72 |
13. | Gast | Eberhard | 3 | 72 |
14. | Hagen | Jens N. | 2 | 72 |
15. | Hagen | Bene | 2 | 66 |
16. | Hagen | Bernd | 2 | 42 |
17. | Gast | Hans B. | 1 | 20 |
18. | Gast | Eric | 1 | 18 |
19. | Gast | Hans P. | 1 | 16 |
20. | Gast | Matz | 1 | 16 |
Classic
NSR Classic (Spurtreuen Dortmund / Slotcarfreunde Hagen) 2023
1.Rennen 28.01.2023 (Hagen)
Auch zum Saisonstart der „Classic Serie“ in Hagen nahmen gleich 13 Fahrer teil. Darunter waren auch 3 Neueinsteiger. Bene fuhr auf seiner Heimbahn mit 137,14 Runden vor Jürgen (Ha) und Brodzi (Do) den Sieg ein. Damian fuhr auch hier sauber und sicher seine Runden. Das nächste Rennen findet am 25.02.2023 in Dortmund-Brackel statt.
Hier nun das Ergebnis vom 1.Rennen
Platz | IG | Name | Punkte | Runden |
1 | Hagen | Bene | 40 | 137,14 |
2 | Hagen | Jürgen P. | 38 | 136,39 |
3 | Dortmund-Brackel | Brodzi | 36 | 135,62 |
4 | Dortmund-Brackel | Andre P. | 34 | 134,80 |
5 | Dortmund-Brackel | Jens N. | 32 | 134,31 |
6 | Dortmund-Brackel | Uwe | 30 | 134,26 |
7 | Hagen | Ralf H. | 28 | 131,40 |
8 | Dortmund-Brackel | Jochen W. | 26 | 129,30 |
9 | Hagen | Dirk C. | 24 | 126,87 |
10 | Hagen | Dirk P. | 22 | 124,16 |
11 | Gast | Damian | 20 | 123,42 |
12 | Gast | Hans P. | 18 | 118,66 |
13 | Gast | Eberhard | 16 | 115,68 |
2.Rennen 25.02.2023 (Do-Brackel)
Hier nun das Ergebnis vom 2.Rennen
Platz | IG | Name | Punkte | Runden |
1. | Dortmund-Brackel | Uwe H. | 40 | 105,52 |
2. | Dortmund-Brackel | Andre | 38 | 102,73 |
3. | Dortmund-Brackel | Jochen W. | 36 | 101,91 |
4. | Hagen | Jürgen | 34 | 101,73 |
5. | Dortmund | Jens N. | 32 | 101,47 |
6. | Hagen | Ralf | 30 | 100,09 |
7. | Dortmund-Brackel | Damian | 28 | 97,35 |
8. | Dortmund-Brackel | Claus | 26 | 94,00 |
9. | Dortmund-Brackel | Eberhard | 24 | 90,91 |
10. | Hagen | Bernd | 22 | 87,37 |
11. | Hagen | Dirk P. | 20 | 86 |
12. | Gast | Eric | 18 | 77,71 |
13. | Gast | Matz | 16 | 61,68 |
3.Rennen 25.03.2023 (Hagen)
Hier nun das Ergebnis vom 3.Rennen
Platz | IG | Name | Punkte | Runden |
1. | Hagen | Jürgen | 40 | 201,45 |
2. | Do-Brackel | Brodzi | 38 | 188,31 |
3. | Do-Brackel | Jochen W. | 36 | 188,06 |
4. | Hagen | Dirk C. | 34 | 188,03 |
5. | Hagen | Jens | 32 | 186,76 |
6. | Do-Brackel | Damian | 30 | 183,56 |
7. | Hagen | Ralle | 28 | 181,15 |
8. | Hagen | Ralf H. | 26 | 179,39 |
9. | Hagen | Bernd | 24 | 178,93 |
10. | Do-Brackel | Andre | 22 | 174,49 |
11. | Hagen | Dirk P. | 20 | 173,16 |
12. | Do-Brackel | Claus | 18 | 165,93 |
4.Rennen 03.06.2023 (Do-Brackel)
Hier nun das Ergebnis vom 4. Rennen
Platz | IG | Name | Punkte | Runden |
1. | Dortmund | Brodzi | 40 | 147,99 |
2. | Dortmund | Uwe H. | 38 | 147,83 |
3. | Dortmund | Damian T. | 36 | 144,95 |
4. | Dortmund | Andre P. | 34 | 144,12 |
5. | Hagen | Jürgen | 32 | 142,93 |
6. | Dortmund | Jens N. | 30 | 141,56 |
7. | Hagen | Ralf H. | 28 | 140,94 |
8. | Dortmund | Claus T. | 26 | 137,24 |
9. | Gast | Eberhard | 24 | 137,09 |
10. | 22 |
5.Rennen 05.08.2023 (Hagen)
Hier nun das Ergebnis vom 5. Rennen
Platz | IG | Name | Punkte | Runden |
1. | Dortmund | Brodzi | 40 | 199,64 |
2. | Hagen | Jürgen | 38 | 196,50 |
3. | Hagen | Jens N. | 36 | 194,67 |
4. | Dortmund | Andre P. | 34 | 194,21 |
5. | Dortmund | Jochen W. | 32 | 193,94 |
6. | Hagen | Dirk C. | 30 | 192,78 |
7. | Hagen | Bene | 28 | 191,93 |
8. | Hagen | Ralf H. | 26 | 190,89 |
9. | Gast | Hans B. | 24 | 186,45 |
10. | Hagen | Ralle | 22 | 183,86 |
11. | Hagen | Dirk P. | 20 | 168,30 |
6.Rennen 23.09.2023 (Do-Brackel)
7.Rennen 21.10.2023 (Hagen)
8.Rennen 18.11.2023 (Do-Brackel)
1.Langstreckenrennen 08.07.2023 (Hagen)
Hier nun das Ergebnis vom 1. Langstreckenrennen
Platz | IG | Name | Punkte | Runden |
1. | Hagen | Jürgen | 40 | 717,85 |
2. | Dortmund | Jochen W. | 38 | 697,81 |
3. | Hagen | Ralf H. | 36 | 694,63 |
4. | Hagen | Bene K. | 34 | 691,14 |
5. | Dortmund | Uwe H. | 32 | 673,80 |
6. | Dortmund | Andre P. | 30 | 666,64 |
7. | Dortmund | Brodzi | 28 | 663,87 |
8. | Hagen | Bernd | 26 | 655,26 |
9. | Hagen | Jens N. | 24 | 648,77 |
10. | Hagen | Dirk P. | 22 | 606,58 |
2.Langstreckenrennen 09.09.2023 (Do-Brackel)
Hier nun das Ergebnis vom 2. Langstreckenrennen
Platz | IG | Name | Punkte | Runden |
1. | Dortmund | Brodzi | 40 | 520,72 |
2. | Dortmund | Andre | 38 | 513,10 |
3. | Dortmund | Jens N. | 36 | 512,56 |
4. | Hagen | Jürgen | 34 | 510,57 |
5. | Dortmund | Jochen | 32 | 495,91 |
6. | Hagen | Jens N. | 30 | 487,24 |
7. | Gast | Hans B. | 28 | 463,44 |
Ges.Erg. Classic
NSR Classic (Spurtreuen Dortmund / Slotcarfreunde Hagen)2023
Hier nun das Ergebnis nach dem 7.Rennen
Stand: 09.09.2023.2023
Platz | IG | Name | Mitgefahrene Rennen - Streicher | Punkte |
1. | Hagen | Jürgen P. | 7 | 256 |
2. | Dortmund-Brackel | Andre P. | 7 | 232 |
3. | Dortmund-Brackel | Brodzi | 6 | 222 |
4. | Dortmund-Brackel | Jochen W. | 6 | 200 |
5. | Hagen | Ralf H. | 6 | 174 |
6. | Dortmund-Brackel | Uwe H. | 4 | 140 |
7. | Dortmund-Brackel | Jens N. | 4 | 130 |
8. | Hagen | Jens N. | 4 | 122 |
9. | Dortmund-Brackel | Damian T. | 4 | 114 |
10. | Hagen | Dirk P. | 4 | 104 |
11. | Hagen | Bene | 3 | 102 |
12. | Hagen | Dirk C. | 3 | 88 |
13. | Gast | Bernd | 3 | 72 |
14. | Dortmund-Brackel | Claus T. | 3 | 70 |
15. | Gast | Eberhard | 3 | 64 |
16. | Gast | Hans B. | 2 | 52 |
17. | Hagen | Ralle | 2 | 50 |
18. | Gast | Hans P. | 1 | 18 |
19. | Gast | Eric | 1 | 18 |
20. | Gast | Matz | 1 | 16 |
Indy 500
Indy 500 Policar (2023)
Hier nun das Ergebnis vom Indy 500
Stand: 15.07.2023
Platz | Name | Runden | Punkte | Fahrzeit |
1. | Brodzi (Do) | 500 | 40 | 1:38:32;95 |
2. | Uwe (Do) | 500 | 38 | 1:38:57,47 |
3. | Andre (Do) | 500 | 36 | 1:42:14,26 |
4. | Jochen (Do) | 500 | 34 | 1:42:39,55 |
5. | Jürgen (Ha) | 500 | 32 | 1:44:53,13 |
Nachtrennen
Nachtrennen (2023)
Clubmeisterschaft 2023
Clubmeisterschaft (2023)
Stand: 09.09.2023 (6 Streicher)
Rang | Name | BRM-Do/Ha | RevoSlot-Do/Ha | Indy500 | Nachtrennen | NSR- GT3 Ha/Do | Classic Ha/Do | Classic Langstrecke | Pkt. ges. |
1. | Brodzi (Do) | 196 | 188 | 40 | 148 | 154 | 68 | 794 | |
2. | Jochen W. (D0) | 174 | 172 | 34 | 104 | 130 | 70 | 684 | |
3. | Jürgen P. (Ha) | 76 | 74 | 32 | 184 | 182 | 74 | 622 | |
4. | Ralf H. (Ha) | 86 | 102 | 0 | 132 | 138 | 36 | 494 | |
5. | Damian (Do) | 138 | 132 | 0 | 96 | 114 | 0 | 480 | |
6. | Uwe H. (Do) | 78 | 80 | 38 | 114 | 108 | 32 | 450 | |
7. | Andre P. (Do) | 0 | 0 | 36 | 162 | 162 | 68 | 428 | |
8. | Jens N. (Do) | 74 | 112 | 0 | 110 | 94 | 36 | 416 | |
9. | Claus (Do) | 120 | 110 | 0 | 72 | 70 | 0 | 372 | |
10. | Hans B. (Gast) | 96 | 92 | 0 | 20 | 24 | 28 | 260 | |
11. | Dirk P. (Ha) | 26 | 26 | 0 | 98 | 82 | 22 | 254 | |
12. | Jens N. (Ha) | 28 | 28 | 0 | 72 | 68 | 54 | 250 | |
13. | Dirk C. (Ha) | 0 | 0 | 0 | 90 | 88 | 0 | 178 | |
14. | Bernd (Ha) | 30 | 24 | 0 | 42 | 46 | 26 | 168 | |
15. | Ralle (Ha) | 0 | 30 | 0 | 76 | 50 | 0 | 156 | |
16. | Bene (Ha) | 0 | 34 | 0 | 76 | 68 | 212 | 140 | |
17. | Eberhard (Gast) | 0 | 0 | 0 | 72 | 64 | 0 | 136 | |
18. | Jonas (Ha) | 24 | 18 | 0 | 16 | 16 | 0 | 74 | |
19. | Abel (Ha) | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
20. | Eric (Gast) | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 36 | |
21 | Hans P.(Gast) | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 | 34 | |
22. | Marlis K. (Ha) | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Clubmeisterschaft Historie
Clubmeisterschaft Historie ab: 2016
Stand: 09.09.2023 (mit Streicher)
Jahr | Clubmeister Platz 1 | Clubmeister Platz 2 | Clubmeister Platz 3 |
2016 | Fino | ||
2017 | Brodzi | ||
2018 | Andre | ||
2019 | Brodzi | Andre | Ralf |
2020 | Andre + Jochen | Uwe | Brodzi |
2021 | Jürgen P.(Ha) | Jochen W. (Do) | Ralf H. (Ha) |
2022 | Jürgen P.(Ha) | Uwe (Do) | Jens (Do) |
2023 | Brodzi (Do) | Jochen W. (Do) | Jürgen P.(Ha) |
Archiv 2021

Archiv 2022
