BRM-Zwerge
Kampf der Zwerge
1. Rennen 21.01.2022 (Do-Brackel)
Hier nun das Ergebnis vom 1.Rennen
Platz | Name | Runden | Punkte |
ausgefallen |
2. Rennen 18.02.2022 (Do-Brackel)
Hier nun das Ergebnis vom 2.Rennen
Platz | Name | Runden | Punkte |
ausgefallen |
3. Rennen 18.03.2022 (Do-Brackel)
Hier nun das Ergebnis vom 3.Rennen
Platz | Name | Runden | Punkte |
ausgefallen |
4. Rennen 08.04.2022 (Do-Brackel)
Hier nun das Ergebnis vom 4.Rennen
Platz | Name | Runden | Punkte |
ausgefallen |
Ges. Ergebnis BRM
Kampf der Zwerge
Hier nun das Ergebnis nach dem 2. Rennen (2 Streicher)
Stand: 18.02.2021
Platz | Name | Punkte | Runden |
1. | |||
2. | |||
9. |
Revo Slot
Revo Slot GT Rennserie (Do / Ha)
1. Rennen 25.02.2022 (Hagen)
Hier nun das Ergebnis vom 1.Rennen
Platz | IG | Name | Runden | Punkte |
1. | Hagen | Jürgen | 186,06 | 40 |
2. | Hagen | Jens N. | 184,41 | 38 |
3. | Do-Brackel | Jochen W. | 183,38 | 36 |
4. | Do-Brackel | Brodzi | 177,27 | 34 |
5. | Do-Brackel | Uwe H. | 175,40 | 32 |
6. | Hagen | Behne | 173,74 | 30 |
7. | Hagen | Marlis | 168,19 | 28 |
8. | Hagen | Dirk P. | 166,79 | 26 |
9. | Gast | Patrik | 166,40 | 24 |
10. | Hagen | Jörg J. | 166,35 | 22 |
11. | Hagen | Ralf H. | 164,61 | 20 |
12. | Do-Brackel | Jens N. | 162,86 | 18 |
13. | Gast | Andreas | 155,18 | 16 |
2. Rennen 05.03.2022 (Do-Brackel)
Hier nun das Ergebnis vom 2.Rennen
Platz | IG | Name | Runden | Punkte |
1. | Do-Brackel | Uwe H. | 137,40 | 40 |
2. | Do-Brackel | Brodzi | 136,83 | 38 |
3. | Do-Brackel | Jochen W. | 135,66 | 36 |
4. | Gast | Hans B. | 131,91 | 34 |
5. | Hagen | Jürgeb P. | 130,72 | 32 |
6. | Do-Brackel | Jens | 129,09 | 30 |
7. | Hagen | Jens N. | 126,94 | 28 |
8. | Gast | Patrik | 123,79 | 26 |
9. | Hagen | Dirk P. | 112,83 | 24 |
10. | Gast | Andreas | 112,31 | 22 |
11. | Hagen | Jörg | 99,92 | 20 |
3. Rennen 24.06.2022 (Hagen)
Hier nun das Ergebnis vom 4.Rennen
Platz | IG | Name | Runden | Punkte |
1. | Hagen | Jürgen P. | 186,17 | 40 |
2. | Hagen | Ralf | 184,13 | 38 |
3. | Do-Brackel | Jochen W. | 183,44 | 36 |
4. | Do-Brackel | Brodzi | 182,62 | 34 |
5. | Gast | Hans B. | 181,79 | 32 |
6. | Do-Brackel | Jens | 172,80 | 30 |
7. | Hagen | Marlis | 171,93 | 28 |
8. | Hagen | Abel | 153,13 | 26 |
4. Rennen 23.07.2022 (Do-Brackel)
Hier nun das Ergebnis vom 3.Rennen
Platz | IG | Name | Runden | Punkte |
1. | Do-Brackel | Jochen W. | 133,30 | 40 |
2. | Do-Brackel | Jens | 128,83 | 38 |
3. | Hagen | Ralf H. | 128,32 | 36 |
4. | Hagen | Jürgen | 123,55 | 34 |
5. | Hagen | Dirk P. | 111,81 | 32 |
6. | Hagen | Behne | 111,29 | 30 |
Ges. Ergebnis Revo Slot
Revo Slot GT Rennserie (Do / Ha)
Hier nun das Ergebnis nach dem 4. Rennen (2 Streicher)
Stand: 23.07.2022
Platz | IG | Name | Punkte |
1. | Do-Brackel | Jochen W. | 148 |
2. | Hagen | Jürgen P. | 146 |
3. | Do-Brackel | Jens N. | 116 |
4. | Do-Brackel | Brodzi | 106 |
5. | Hagen | Ralf H. | 94 |
6. | Hagen | Dirk P. | 82 |
7. | Do-Brackel | Uwe H. | 72 |
8. | Werne | Hans B. | 66 |
9. | Hagen | Behne | 60 |
10. | Hagen | Marlis | 56 |
11. | Gast | Patrik | 50 |
12. | Do-Brackel | Jens N. | 48 |
13. | Hagen | Jörg J. | 42 |
14. | Gast | Andreas | 38 |
15 | Hagen | Abel | 26 |
Indy 500
Indy 500 Policar (2022)
Hier nun das Ergebnis vom: 06.08.2022 in Dortmund-Brackel
Platz | Name | Runden | Punkte |
1. | |||
2. | |||
3. |
Nachtrennen
Nachtrennen 2022
Hier nun das Ergebnis vom: 03.12.2022 in Dortmund-Brackel
Platz | Name | Runden | Punkte |
1. | |||
2. | |||
3. |
NSR GT 3
NSR GT 3 (Spurtreuen Dortmund / Slotcarfreunde Hagen) 2022
1.Rennen 12.02.2022 (Do-Brackel)
Das 1. Rennen der NSR GT3 Klasse war ein voller Erfolg.
Es nahmen gleich elf Solter in Dortmund-Brackel am Rennen teil.
Hier dominierte Brodzi vor Uwe und Hans.
Jochen hatte hierbei einen schlechten Tag erwischt.
Wir haben uns über die große Teilnahme der Gastfahrer gefreut,
und hoffen dieses in Hagen am: 26.03.2022 zu wiederholen.
Hier nun das Ergebnis vom 1.Rennen
Platz | IG | Name | Punkte | Runden |
1 | Dortmund | Brodzi | 40 | 147,09 |
2 | Dortmund | Uwe H. | 38 | 146,57 |
3 | Werne | Hans B. | 36 | 140,99 |
4 | Dortmund | Jochen W. | 34 | 140,38 |
5 | Dortmund | Jens N. | 32 | 135,90 |
6 | Hagen | Jürgen | 30 | 134,73 |
7 | Hagen | Ralf H. | 28 | 133,65 |
8 | Gast | Mathias | 26 | 103,05 |
9 | Hagen | Behne | 24 | 95,94 |
10 | Gast | Selina | 22 | 90,83 |
11 | Gast | Kiara | 20 | 8382 |
2.Rennen 26.03.2022 (Hagen)
Auch das 2. Rennen der NSR GT3 Klasse war ein voller Erfolg.
Hier konnte sich Uwe vor Heimbahnfahrer Jürgen durchsetzen.
Den 3. Platz konnte Jens (Do) als Neueinsteiger belegen. Den 4. Platz konnte Jochen
für sich entscheiden. Brodzi hatte wenig Glück mit seinem Porsche.
Das nächste Rennen findet am: 23.04.2022 in Do-Brackel statt.
Hier nun das Ergebnis vom 2.Rennen
Platz | IG | Name | Punkte | Runden |
1 | Dortmund | Uwe H. | 40 | 190,28 |
2 | Hagen | Jürgen P. | 38 | 186,83 |
3 | Dortmund | Jens N. | 36 | 185,46 |
4 | Dortmund | Jochen W. | 34 | 182,43 |
5 | Werne | Hans B. | 32 | 179,42 |
6 | Hagen | Ralf H. | 30 | 175,97 |
7 | Hagen | Dirk P. | 28 | 175,29 |
8 | Dortmund | Brodzi | 26 | 172,63 |
9 | Hagen | Jörg J. | 24 | 172,31 |
10 | Gast | Eberhard | 22 | 146,78 |
3.Rennen 23.04.2022 (Do-Brackel)
Leider kamen diesmal zum 3. Rennen nur 7 Teilnehmer.
Brodzi, durch das schwache Ergebnis in Hagen, musste in der zweiten Gruppe starten. Gleich in den ersten Runden zeigte er mit neuem Rundenrekord wo es lang gehen sollte. Er fuhr sicher den Tagessieg ein. Auch Jürgen, in dieser Gruppe gestartet, fuhr ein gutes Rennen und landete auf dem 3. Platz.
Nur Uwe, aus der ersten Gruppe, konnte sich mit dem 2.Platz noch auf das Treppchen fahren. Jens, in Hagen auf dem 3. Platz, hatte einen schwachen Tag und wurde nur Sechster.
Das nächste Rennen ist am 7. Mai, wieder in Hagen
Hier nun das Ergebnis vom 3.Rennen
Platz | IG | Name | Punkte | Runden |
1. | Dortmund | Brodzi | 40 | 149,53 |
2. | Dortmund | Uwe H. | 38 | 144,66 |
3. | Hagen | Jürgen P. | 36 | 141,53 |
4. | Werne | Hans B. | 34 | 138,93 |
5. | Dortmund | Jochen W. | 32 | 137,09 |
6. | Dortmund | Jens N. | 30 | 136,65 |
7. | Gast | Eberhard | 28 | 119,74 |
4.Rennen 07.05.2022 (Hagen)
Hier nun das Ergebnis vom 4.Rennen
Platz | IG | Name | Punkte | Runden |
1. | Hagen | Jürgen P. | 40 | 193,14 |
2. | Dortmund | Uwe H. | 38 | 189,99 |
3. | Dortmund | Brodzi | 36 | 189,76 |
4. | Dortmund | Jens N. | 34 | 188,45 |
5. | Hagen | Ralf H. | 32 | 185,98 |
6. | Werne | Hans B. | 30 | 181,39 |
7. | Dortmund | Jochen W. | 28 | 179,13 |
8. | Hagen | Dirk P. | 26 | 173,60 |
9. | Gast | Eberhard | 24 | 159,13 |
10. | Hagen | Jörg J. | 22 | 158,94 |
5. Rennen 25.06.2022 (Dortmund-Brackel))
Hier nun das Ergebnis vom 5.Rennen
Platz | IG | Name | Punkte | Runden |
1. | Dortmund | Brodzi | 40 | 148,55 |
2. | Dortmund | Uwe H. | 38 | 146,83 |
3. | Dortmund | Jochen W. | 36 | 145,10 |
4. | Hagen | Jürgen P. | 34 | 136,93 |
5. | Werne | Hans B. | 32 | 133,67 |
6. | Hagen | Ralf H. | 30 | 130,50 |
6. Rennen 16.07.2022 (Werne a. d. Lippe)
Hier nun das Ergebnis vom 5.Rennen
Platz | IG | Name | Runden | Punkte |
1 | Werne | Hans B. | 219,85 | 40 |
2 | Do-Brackel | Uwe H. | 218,73 | 38 |
3 | Do-Brackel | Jens N. | 217,90 | 36 |
4 | Werne | Andreas L. | 214,40 | 34 |
5 | Hagen | Jürgen | 213,90 | 32 |
6 | Do-Brackel | Jochen | 209,52 | 30 |
7 | Hagen | Jens N. | 204,00 | 28 |
8 | Hagen | Ralf H. | 200,91 | 26 |
9 | Hagen | Behne | 191,99 | 24 |
10 | Hagen | Dirk P. | 190,60 | 22 |
ges.Erg.NSR GT 3
NSR GT 3 (Spurtreuen Dortmund / Slotcarfreunde Hagen) 2022
Hier nun das Ergebnis nach dem 6.Rennen
Stand: 16.07.2022
Platz | IG | Name | Punkte |
1. | Do-Brackel | Uwe H. | 230 |
3. | Hagen | Jürgen | 210 |
4. | Werne | Hans B. | 204 |
5. | Do-Brackel | Jochen W. | 194 |
2. | Do-Brackel | Brodzi | 182 |
6. | Do-Brackel | Jens N. | 168 |
7. | Hagen | Ralf H. | 146 |
9. | Hagen | Dirk P. | 76 |
8. | Gast | Eberhard | 74 |
12. | Hagen | Behne K. | 48 |
10. | Hagen | Jörg J. | 46 |
14. | Werne | Andreas L. | 34 |
16. | Hagen | Jens N. | 28 |
11. | Werne | Mathias | 26 |
13. | Werne | Selina | 22 |
14. | Gast | Kiara | 20 |
NSR Formel 1
NSR Formel 1 (Spurtreuen Dortmund / Slotcarfreunde Hagen)
1.Rennen 12.02.2022(Do-Brackel)
Das 1. Rennen der NSR Formel 1 war ebenfalls ein voller Erfolg.
Es nahmen zehn Solter in Dortmund-Brackel am Rennen teil.
Hier dominierte ebenfalls Brodzi vor Uwe und Hans.
Das nächste Serienrennen findet am 26.03.2022 in Hagen statt
Hier nun das Ergebnis vom 1.Rennen
Platz | IG | Name | Punkte | Runden |
1 | Dortmund | Brodzi | 40 | 146,86 |
2 | Dortmund | Uwe H. | 38 | 143,73 |
3 | Werne | Hans B. | 36 | 140,83 |
4 | Hagen | Jürgen | 34 | 139,75 |
5 | Dortmund | Jochen W. | 32 | 138,02 |
6 | Dortmund | Jens N. | 30 | 131,91 |
7 | Hagen | Ralf | 28 | 129,83 |
8 | Gast | Patrick | 26 | 109,00 |
9 | Hagen | Behne | 24 | 102,01 |
10 | Gast | Mathias | 22 | 101,74 |
2.Rennen 26.03.2022(Hagen)
Hier nun das Ergebnis vom 2.Rennen
Platz | IG | Name | Punkte | Runden |
1. | Hagen | Jürgen | 40 | 194,63 |
2. | Dortmund | Brodzi | 38 | 190,62 |
3. | Dortmund | Uwe H. | 36 | 190,30 |
4. | Dortmund | Jochen W. | 34 | 187,90 |
5. | Dortmund | Jens N. | 32 | 183,20 |
6. | Hagen | Ralf | 30 | 178,56 |
7. | Hagen | Dirk P. | 28 | 174,87 |
8. | Hagen | Jörg J. | 26 | 171,59 |
9. | Werne | Hans B. | 24 | 168,88 |
10. | Gast | Eberhard | 22 | 154,86 |
3.Rennen 23.04.2022(Do-Brackel)
Im 3. Formelrennen gab es ein Feuerwerk an Rundenrekorden.
Als erster konnte Uwe die Rekordzeit auf 10,6 Sec setzen. Nach dem die Spuren gewechselt wurden, zeigte Brodzi wieder seine Klasse, fuhr nochmals 2 Zehntel Sec schneller und erreichte mit 10,467 Sec einen neuen Streckenrekord!!!!
Hier nun das Ergebnis vom 3.Rennen
Platz | IG | Name | Punkte | Runden |
1. | Dortmund | Brodzi | 40 | 152,09 |
2. | Dortmund | Uwe H. | 38 | 150,09 |
3. | Dortmund | Jochen W. | 36 | 144,66 |
4. | Dortmund | Jens N. | 34 | 144,22 |
5. | Hagen | Jürgen | 32 | 142,92 |
6. | Werne | Hans B. | 30 | 141,23 |
7. | Gast | Eberhard | 28 | 120,88 |
4.Rennen 07.05.2022(Hagen)
Hier nun das Ergebnis vom 4.Rennen
Platz | IG | Name | Punkte | Runden |
1. | Hagen | Jürgen | 40 | 193,38 |
2. | Dortmund | Uwe H. | 38 | 188,80 |
3. | Hagen | Ralf | 36 | 188,70 |
4. | Dortmund | Jens N. | 34 | 186,46 |
5. | Dortmund | Brodzi | 32 | 185,78 |
6. | Werne | Hans B. | 30 | 184,97 |
7. | Dortmund | Jochen W. | 28 | 182,63 |
8. | Hagen | Jörg | 26 | 165,74 |
9. | Hagen | Dirk | 24 | 164,60 |
10. | Gast | Eberhard | 22 | 161,60 |
5.Rennen 25.06.2022(Dortmund-Brackel))
Hier nun das Ergebnis vom 5.Rennen
Platz | IG | Name | Punkte | Runden |
1. | Dortmund | Brodzi | 40 | 151,55 |
2. | Dortmund | Uwe H. | 38 | 149,83 |
3. | Hagen | Jürgen | 36 | 141,56 |
4. | Dortmund | Jochen W. | 34 | 141,52 |
5. | Werne | Hans B. | 32 | 134,75 |
6. | Hagen | Ralf | 30 | 133,92 |
6.Rennen 16.07.2022(Werne a. d. Lippe)
Hier nun das Ergebnis vom 5.Rennen
Platz | IG | Name | Punkte | Runden |
1. | Werne | Hans B. | 40 | 235,50 |
2. | Hagen | Jürgen | 38 | 228,20 |
3. | Werne | Andreas L. | 36 | 225,04 |
4. | Dortmund | Jens N. | 32 | 220,71 |
5. | Hagen | Behne | 32 | 213,50 |
6. | Hagen | Jens N. | 30 | 187,70 |
7. | Hagen | Dirk P. | 28 | 180,49 |
8. | Dortmund | Jochen W. | 26 | 168,48 |
9. | Hagen | Ralf | 24 | 148,50 |
Ges.Erg.NSR Formel 1
NSR Formel 1 (Spurtreuen Dortmund / Slotcarfreunde Hagen)
Hier nun das Ergebnis nach dem 6.Rennen (2 Streicher)
Stand: 16.07.2022
Platz | IG | Name | Punkte |
1. | Hagen | Jürgen | 220 |
2. | Werne | Hans B. | 192 |
3. | Dortmund | Brodzi | 190 |
4. | Dortmund | Jochen | 190 |
5. | Dortmund | Uwe H. | 188 |
6. | Dortmund | Jens N. | 164 |
7. | Hagen | Ralf H. | 148 |
8. | Hagen | Dirk P. | 80 |
9. | Gast | Eberhard | 72 |
10. | Hagen | Behne | 56 |
11. | Hagen | Jörg J. | 52 |
12. | Werne | Andreas L. | 36 |
13. | Hagen | Jens N. | 30 |
14. | Gast | Patrick | 26 |
15. | Werne | Mathias | 22 |
Clubmeisterschaft
Clubmeisterschaft (2022)
Stand: 28.07.2022 (ohne Streicher)
Rang | Name | BRM | RevoSlot-Do/Ha | Indy500 | Nachtrennen | NSR- GT3 Ha/Do | NSR-Formel Ha/Do | Pkt. ges. |
1. | Jürgen (Ha) | 146 | 210 | 220 | 576 | |||
4. | Jochen W. (Do) | 148 | 194 | 190 | 532 | |||
5. | Uwe H. (Do) | 72 | 230 | 188 | 490 | |||
3. | Brodzi (Do) | 106 | 182 | 190 | 478 | |||
2. | Hans B. (Werne) | 66 | 204 | 192 | 462 | |||
6. | Jens N. (Do) | 116 | 168 | 164 | 448 | |||
7. | Ralf H. Ha) | 94 | 146 | 148 | 388 | |||
8. | Dirk P. (Ha) | 82 | 76 | 80 | 238 | |||
10. | Behne (Ha) | 60 | 48 | 56 | 164 | |||
11. | Jörg J. (Ha) | 66 | 46 | 52 | 164 | |||
9. | Eberhard (Gast) | 0 | 74 | 72 | 146 | |||
13 | Jens (Ha) | 66 | 28 | 30 | 124 | |||
14. | Patrick (Gast) | 50 | 0 | 26 | 76 | |||
12. | Andreas L. (Werne) | 0 | 34 | 36 | 70 | |||
16. | Marlis(Ha) | 56 | 0 | 0 | 56 | |||
15. | Mathias (Werne) | 0 | 26 | 22 | 48 | |||
17. | Andreas (Gast) | 38 | 0 | 0 | 38 | |||
18. | Abel (Ha) | 26 | 26 | |||||
19. | Selina (Werne) | 0 | 22 | 0 | 22 | |||
20. | Kiara (Gast) | 0 | 20 | 0 | 20 |
Clubmeisterschaft Historie
Clubmeisterschaft Historie ab: 2016
Stand: 28.07.2022 (ohne Streicher)
Jahr | Clubmeister Platz 1 | Clubmeister Platz 2 | Clubmeister Platz 3 |
2016 | Fino | ||
2017 | Brodzi | ||
2018 | Andre | ||
2019 | Brodzi | Andre | Ralf |
2020 | Andre + Jochen | Uwe | Brodzi |
2021 | Jürgen P. (Ha) | Jochen W. (Do) | Ralf H. (Ha) |
2022 | Jürgen P.(Ha) | Jochen W. (Do) | Uwe H. (Do) |